| ||
![]() Mozaika zdjęć satelitarnych Europy (z wyciętymi rzekami) | ||
Państwo | Państwa Europy | |
Powierzchnia | 10 523 000 km² | |
Miejscowości | największe aglomeracje[1]: Moskwa, Paryż, Londyn, Essen-Düsseldorf, Madryt, Mediolan, Berlin, Warszawa, Wiedeń, Sztokholm, Rzym, St. Petersburg | |
Wysokość | max: 4811 m n.p.m., Mont Blanc; min: 28 m p.p.m., Nizina Nadkaspijska | |
Rodzaj obiektu | subkontynent | |
![]() | ||
![]() Mapa hipsometryczna Europy |
Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.
<ref>
. Brak tekstu w przypisie o nazwie demo14